Транспортные услуги
ПРЕЙСКУРАНТ №6 на перевозку грузов автомобильным транспортом и тракторами Червенского лесхоза 30 июля 2025 №443
| Марка подвижного состава |
Тариф за: | |||||
| 1 км | 1 м3 | 1 час | ||||
| с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | |
| Автомашина МАЗ - сортиментовоз (прицеп двухосный) | 4,69 | 3,91 | 142,14 | 118,45 | ||
| Автомашина МАЗ-MAN, МАЗ-сортиментовоз (прицеп трехосный) | 5,11 | 4,26 | 183,54 | 152,95 | ||
| Автомашина МАЗ-тягач 6430 (трал) | 3,33 | 2,78 | 70,15 | 58,45 | ||
| Автомобиль МАЗ Самосвал | 55,35 | 46,13 | ||||
| Мех. погрузка гидроманип. | 8,35 | 6,96 | ||||
| Машина лесная МЛПТ | 4,72 | 3,93 | 72,45 | 60,38 | ||
| Мех.погрузка машиной лесной МПТ | 7,52 | 6,27 | ||||
| Услуги Форвардера | 14,49 | 12,08 | 167,07 | 139,22 | ||
| Услуги погрузчика Амкодор | 77,28 | 64,40 | ||||
| Услуга трактора за 1 час МТЗ - 82 (80) | 63,00 | 52,50 | ||||
| Автобус Volkswagen Caravelle | 0,69 | 0,58 | 34,50 | 28,75 | ||
| Автомашина УАЗ-39692 | 24,48 | 20,40 | ||||
| Услуги автомобиля УАЗ - 330302 (бортовой) | 0,57 | 0,48 | 30,60 | 25,50 | ||
Примечание: ставка НДС 20%
Прейскурант вводится в действие с 01.08.2025 года.
- За перевозку лесоматериалов сортиментовозами плата по услугам автотранспорта взимается за 1 км пробега. При перевозке грузов на расстояние до 30 км. и при простое транспортного средства по вине заказчика взымается почасовая плата.
- Услуги автобуса и автомашины МАЗ - трал оплачиваются за км. пробега и за часы работы.
- Услуги механизированной погрузки, разгрузки и трелёвки древесины - за 1метр куб.
